Routekaart Applicatieontwikkeling - KWIV 2.1.1
Ben jij een (aankomende) applicatieontwikkelaar? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart stippel je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uit. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Applicatieontwikkeling zijn ingedeeld in vier kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend).
Onderdelen van deze routekaart:
Specifiek voor de rol
Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament en verdiepend.
Werken binnen de Rijksoverheid
Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Competenties en vaardigheden
Wat heb je nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van applicatieontwikkelaar?
Transversale aspecten
Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van applicatieontwikkelaar.
Leeractiviteiten specifiek voor de rol applicatieontwikkelaar
Naam / Competentie |
Omschrijving | Type | |
---|---|---|---|
Algemene leeractiviteiten | |||
'Verantwoord datagedreven werken' | Hoe ziet verantwoord datagedreven werken er in de praktijk uit? Bekijk dit webinar uit 2022. | Webinar | |
Data - Datagedreven werken | Ontdek de meerwaarde van datagedreven werken. In deze e-learning ontdek je hoe je dit doet aan de hand van de fases van datagedreven werken, opgebouwd uit een introductie en de betreffende fases. | E-learning | |
Jira in Practice | JIRA is een online ontwikkeltool voor agile teams, waarmee je issues kunt signaleren en werk overzichtelijk kunt verdelen. | Training | |
Agile Requirements | In deze training leer, maar vooral ervaar je, hoe met requirements wordt omgegaan binnen Scrum. | Training | |
Data Literacy (DATALIT) | Deze training is ontwikkeld voor iedereen die data sneller wil begrijpen en analyseren en op een effectieve manier wil communiceren. | Training | |
Requirements Analyse | Met een integrale casus oefen je alle requirementsactiviteiten. Accent in deze cursus ligt op het achterhalen en opschrijven van requirements. | Training | |
An introduction to Git | From creating repositories to tracking changes, pushing them, and pulling other people’s changes, and even branching off versions and merging them back together. | Training | |
A.06 Ontwerp van Applicaties | |||
Functioneel Ontwerpen met UML | Tijdens deze tweedaagse cursus Functioneel Ontwerpen met UML leer je hoe afbeeldingen te maken in de vorm van modellen. | Training | |
A.10 Gebruikergedreven ontwerpen | |||
Customer Centricity | Met deze training krijg je beter zicht op de effecten van hun eigen werk op customer centricity. | Training | |
Business Proces Management Oriëntatie | In deze training leer je over zaken als het procesdenken, begrippen binnen Business Process Management en de context waarin BPM geplaatst wordt. | Training | |
UX Awareness | Het creëren van een positieve gebruikers ervaring (User Experience – UX) is de sleutel tot het succes van een product. | Training | |
Design Essentials | Na deze training ken je de verschillende modellen die worden gebruikt bij het ontwerpen, begrijp je de behendige toepassing of modellen, en hoe elk model helpt bij het vormgeven van de uiteindelijke oplossing. | Training | |
Operationeel Data Modellering | Training | ||
Webtoegankelijkheid voor designers | In deze training leer je webtoegankelijkheid toe te passen in je dagelijkse werkzaamheden. | Training | |
KWIV-competentie: B.01 Applicatie Ontwikkeling | |||
Oracle Database: SQL fundamenten deel 1 | Deze training is speciaal ontwikkeld voor systeembeheerders, startende databaseontwikkelaars of beginnende programmeurs zonder databasekennis. | Training | |
Oracle APEX Fundamentals deel 1 | Met APEX kun je snel een webapplicatie ontwikkelen. De al aanwezige kennis van SQL en PL/SQL is hierbij eenvoudig te hergebruiken. | Training | |
Oracle Database: SQL voor Applicatiegebruikers | In deze cursus ligt het zwaartepunt op het begrijpen en maken van SELECT statements voor bijvoorbeeld SQL Developer of Toad. | Training | |
JavaScript Fundamentals | Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die JavaScript wil gebruiken, bijvoorbeeld in de rol van webontwikkelaar of webontwerper. | Training | |
Websites Bouwen met HTML5 en CSS | In deze praktijkgerichte training leer je onder andere hoe te werken met afbeeldingen, metadata en Class Selectors, zodat je zelfstandig webpagina’s kunt ontwikkelen met HTML5 en CSS. | Training | |
Introductie Data Modelling | Tijdens deze training maak je je de modelleringvaardigheden eigen. Ook leer je DAMA-DMBOK te gebruiken waarin data modelleren een van de (kern)taakgebieden is. | Training | |
Angular Development | Na het volgen van deze training ben je in staat zelfstandig nieuwe applicaties te bouwen, te testen en te publiceren. | Training | |
Java SE Fundamentals | In deze training leer je je te ontwikkelen tot volwaardig Java-ontwikkelaar. Geschikt voor applicatieontwikkelaars die zich verder willen verdiepen in de Java Standard Edition versie 17 (Java SE). | Training | |
Inleiding Object-Oriëntatie en UML (PB) | In deze cursus wordt allereerst de object-georiënteerde benadering behandeld, hierbij wordt gebruik gemaakt van de taal Java. Daarna worden de UML-diagrammen uitgelegd. | Training | |
Software engineering track - Java | Training | ||
KWIV-competentie: B.02 Systeemintegratie | |||
Digitalisering - Ketens en netwerken | Ontdek wat het verschil is tussen netwerken en ketens, wat de invloed van dit verschil is op jouw werk en hoe je moet handelen als jouw interventie impact heeft op mensen en organisaties waarmee je samenwerkt. | E-learning | |
AWS Cloud Practitioner Essentials (CP-ESS) | The fundamental-level full day course is intended for individuals who seek an overall understanding of the AWS Cloud, independent of specific technical roles. | Training | |
BABOK® Foundation | BABOK gebruik je om business analyses uit te voeren, competenties te bepalen, trainingsbehoefte in te schatten en carrièreontwikkeling te plannen. | Training | |
Wat is een API? | Wat is een API in 5 minuten. | Video | |
IASS vs. PAAS vs. SAAS | What's the difference between IaaS, PaaS, and SaaS? | Website | |
Microservices explained - the What, Why and How? | Video | ||
Service Oriented Architectures (SOA) | Video | ||
KWIV-competentie B.03 Testen | |||
Context Driven Testen | In deze training leer en ervaar je de valkuilen en beperkingen van procesmatig testen. | Training | |
Effectief communiceren voor testers | Wat kun je zelf anders doen in je communicatie en gedrag waardoor de kans van slagen dat je boodschap het gewenste effect heeft groter wordt? | Training | |
TMAP Quality for cross-functional teams | Deze training neemt je in drie dagen mee in testen in cross-functionele teams. Korte inleidingen worden gevolgd door relevante oefeningen. | Training | |
KWIV-compentie: B.05 Vervaardigen van documentatie | |||
Heldere brieven en e-mails schrijven | Je leert niet alleen hoe je een brief of mail schrijft die snel te lezen is. Je leert ook hoe je de kernwaarden van jouw organisatie laat doorklinken in jouw brieven en mails. Zodat iedere brief of mail die jij verstuurt een echt visitekaartje is. | Training | |
KWIV-compentie: B.06 Systeembouw | |||
Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure (Fast Lane (IV perceel 10z - Infrastructuur Beheer & Support)) | This course uses lectures and labs to give you an overview of Google Cloud products and services. You learn about the value of Google Cloud and how to incorporate cloud-based solutions into your business. | Training | |
Training Cloud Fundamentals | This course gives you an overview of Google Cloud products and services. You learn about the value of Google Cloud and how to incorporate cloud-based solutions into your business strategies. | Training | |
XML Schema Fundamentals | XML Schema is used to define XML vocabulaires that define the structure, element names and contents of XML documents. | Training | |
KWIV-compentie: C.04 Probleemmanagement | |||
Workshop Probleem & Veranderingsanalyse | In deze workshop leer je problemen helder, nauwkeurig beschreven, gekwantificeerd en vergelijkbaar met elkaar maken. Vervolgens ga je oplossingen bedenken en de impact voor de organisatie in kaart brengen. | Training | |
CompTIA IT Fundamentals (ITF+) | Online training gericht op een goede basiskennis van computing, IT- infrastructuur, applicaties en software ontwikkeling, database fundamentals en security. | Training | |
KWIV-compentie: E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | |||
Cybersecurity - Risicomanagement (RADIO) | Ontdek wat risicomanagement inhoudt en waarom dit van belang is. Leer over de rollen en verantwoordelijkheden, wat een risicoanalyse is en wat jij zelf kunt doen. | E-learning |
Naam / Competentie |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Algemene leeractiviteiten | ||
Digitalisering - Privacy en AVG (RADIO) | Leer over privacy en ontdek hoe privacywetgeving, zoals de AVG, invloed heeft op het maken van beleid. | E-learning |
BABOK® requirements specificeren | Heb je al BABOK-kennis, maar wil je praktisch ervaring opdoen met de (requirements)kennisgebieden van BABOK? In deze training leer je de requirements uit BABOK toepast. | Training |
BCS Practitioner in Requirements Engineering | The exam training BCS Practitioner Requirements Engineering gives you the tools to obtain the certificate Practitioner Requirements Engineering. The focus is on obtaining the diploma and less on the use of these techniques in practical situations. | Training |
DevOps Fundamentals | Deze e-learning laat zien hoe je met DevOps-omgeving meer grip krijgt op het ontwikkelen, uitrollen en testen van applicaties binnen een organisatie door de samenwerking tussen de development- en operationsteams te verbeteren. | E-learning |
A.06 Ontwerp van Applicaties | ||
Functioneel Ontwerp Workshop | In deze driedaagse workshop krijg je inzicht in o.m. de samenhang tussen verschillende werkzaamheden, bijbehorende technieken en afbeeldingswijzen. | Training |
Architecture Fundamentals | Deze tweedaagse cursus neemt je mee in de wereld van Enterprise en Solution architectuur die past binnen de agile werkwijze en toepasbaar is binnen watervalomgevingen. | Training |
NORA online | NORA is een set van afspraken om digitale dienstverlening in de publieke sector mogelijk te maken en te verbeteren. | Website |
A.10 Gebruikergedreven ontwerpen | ||
Decision Modeling in DMN | Na de training ben je in staat om complexe beslissingen te modelleren. Je begrijpt de toegevoegde waarde van de aanpak en je weet hoe je een beslismodel kunt relateren aan een procesmodel. | Training |
KWIV-competentie: B.01 Applicatie Ontwikkeling | ||
Opentext Learning Paths | E-learnings voor het ontwikkelen van lowcode op basis van Opentext Appworks. | E-learning |
Advanced JavaScript Programming | Deze training is speciaal bedoeld voor ontwikkelaars die JavaScript willen gaan gebruiken bij het schrijven van webpagina's. | Training |
Programmeren met HTML en CSS | Deze training is geschikt voor iedereen die wil starten met het maken van een webpagina. Voorkennis van HTML en programmeren is niet nodig. | E-learning |
Database Design | Tijdens deze cursus leer je wat het precies betekent om een relationele database te hebben en hoe je zo'n database op kunt zetten. | Training |
Red Hat Application Development I: Programming in Java EE (AD183) | In deze cursus leer je de meeste specificaties in Java EE 7 te beschrijven, inclusief een component per specificatie. Je kunt een Java SE-programma omzetten in een meerlagige Java EE-applicatie. | Training |
JSON in de Oracle Database (PB) | In deze training leer je data in JSON-formaat uit de database te genereren of erin op te slaan. De cursus richt zich op het gebruik van JSON in SQL. | Training |
KWIV-competentie B.03 Testen | ||
Test Coördinatie in de Praktijk | Deze training is geschikt voor iedereen die betrokken is bij het opzetten en coördineren van testprojecten. Je leert wat de benodigde kennis, taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden zijn van een testcoördinator. | Training |
API Testen | Deze training is geschikt voor testers, developers, DevOps engineers en iedereen die te maken krijgt met het testen van mobile apps, het testen van API’s of het testen van cloud services. | Training |
Gebruikerstesten | Deze training is geschikt voor iedereen die zijn website of app wil testen op gebruiksvriendelijkheid. | Training |
KWIV-compentie: B.05 Vervaardigen van documentatie | ||
Schrijven met het Piramideprincipe | Piramidaal schrijven helpt je lezers de kern te snappen en zelf te kiezen hoeveel info ze nodig hebben. Hoe? Leer het hier! | E-learning |
Visueel communiceren | Wat is visueel communiceren en wanneer kun je het beste visueel communiceren? Hoe effectief is het? Welke verschillende vormen zijn er? En natuurlijk: hóe communiceer je visueel? | E-learning |
KWIV-compentie: B.06 Systeembouw | ||
Search Engine Optimization (SEO) | Leer met deze e-learning hoe je website(s) beter vindbaar maakt in zoekmachines. | Training |
Source Data Integration (NL) | In deze eendaagse training maak je kennis met o.m. leveringstechnieken waarmee data vanuit bronsystemen verkregen kunnen worden en de verschillende leveringswijzen. | Training |
KWIV-compentie: C.04 Probleemmanagement | ||
ITIL® 4 Foundation | Verdiep je in de nieuwste inzichten binnen servicemanagement met deze training voor IT-professionals op het gebied van beheer en exploitatie van de IT-infrastructuur en het leveren van IT-services. | Training |
Kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Hieronder vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
* Heb je een passende leeractiviteit gevonden? Ontdek hier hoe en waar je je inschrijft. Vaak kun je dat gewoon zelf doen!
Naam |
Omschrijving |
Type |
---|---|---|
Algemeen | ||
Bestand | ||
Training Effectieve Gespreksvaardigheden | In je werk zijn uitstekende communicatieve vaardigheden onmisbaar. Hoe je deze gesprekstechnieken verder professionaliseert, leer je in deze praktijkgerichte training. | Training |
Je werk doen in minder tijd, met minder inspanning en meer slagkracht? Dat kan gewoon. | Website | |
Als rijksambtenaar vind je een groot aanbod van boeken en artikelen van (wetenschappelijke) uitgevers in Lees-Rijk. |
Website |
|
Duidelijk schrijven | Je schrijft iedere dag (beleids)teksten in een politieke omgeving. Het doel van iedere tekst die je schrijft: jouw lezer ergens over informeren in duidelijke taal. Maar… wat is een duidelijke tekst? En hoe schrijf je die? Daar zijn eenvoudig toepasbare schrijftechnieken voor. Je leert ze in 2 dagen. En daar heb je de rest van jouw leven profijt van. | E-learning |
Deep Democracy | Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Teams en organisaties die deze methode gebruiken, winnen aan effectiviteit. | Website |
Functiegebouw Rijk en KWIV | Ontdek de functieprofielen van het FGR en die in het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV). | Website |
Sociale psychologie: intrapersoonlijke fenomenen | Sociale psychologie bestudeert hoe de gedachtes, gevoelens en het gedrag van mensen wordt beïnvloed door anderen. | E-learning |
Netwerken (A+O fonds Rijk (A+O fonds Rijk) | Familie, (sport)vrienden, (ex-)collega’s, klanten en leveranciers. Ze geven niet alleen plezier en betekenis aan je leven, maar ze hebben ook een praktische functie. Je kunt elkaar namelijk helpen door elkaars contacten in te zetten. | Training |
Analyseren | ||
Effectief doorvragen | Het stellen van vragen en doorvragen is een belangrijke communicatievaardigheid om erachter te komen wat er speelt. | E-learning |
Workshop Probleem- & Veranderingsanalyse |
Hoe krijg je grip op de richting en het resultaat van de verandering? Probleemanalyse helpt om problemen helder, gekwantificeerd en vergelijkbaar met elkaar te maken, zodat de organisatie in staat is de juiste prioriteiten te stellen bij de aanpak ervan. | Training |
Wat is NLP? | Website | |
Ontdek hoe je met de KT-methode het probleem loskoppelt van de beslissing. |
Artikel |
|
Klantgerichtheid | ||
Starten met Adviseren |
In deze training krijg je handvaten aangereikt om alle vaardigheden die je als (interne) adviseur nodig hebt om een ‘vliegende’ start te maken in het adviesvak: van het achterhalen van het vraagstuk tot het aanbieden van een advies en staande blijven in de weerbarstige praktijk. |
Training |
Strategisch Adviseren | In deze training vergroot de strategisch adviseur zijn impact door dieper, breder en verder te leren kijken. | Training |
A simulation game based upon ‘The Phoenix Project’ Book. |
Artikel |
|
Omgevingsbewustzijn | ||
Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG) |
Dit opleidingstraject is voor ambtenaren die zicht willen krijgen op het complexe krachtenveld waarin ze opereren. Je gaat aan de slag met interventies en instrumenten die je helpen de vertaalslag te maken van ingewikkelde situaties uit de politiek-bestuurlijke context naar praktisch gedrag. |
Training |
Communiceren op strategisch niveau | Wil je een stevige gesprekspartner zijn voor de departementale top? En wil je je soepel kunnen bewegen in de politiek-bestuurlijke arena? In deze training werk je samen met topambtenaren en trainers aan het versterken van je (inter)persoonlijke effectiviteit. | Training |
Overtuigingskracht | ||
Design Thinking | Leer hoe je op een creatieve manier problemen oplost en hoe Design Thinking zich verhoudt tot canvassen en andere methodes zoals agile. | Training |
Effectief overtuigen I Gesprekken en regiestijlen | In deze training leer je hoe de regie in een professionele relatie wordt gevoerd (actief luisteren, acteren op zowel inhoud, proces als relatieniveau, verschillende regiestijlen en interventietechnieken) en hoe je met weerstand kunt omgaan. | Training |
Effectief overtuigen II De kunst van het argumenteren | Op basis van de in Effectief overtuigen I geleerde gesprekstechnieken en regiestijlen wordt nu geoefend met elementen uit de argumentatieleer. | Training |
Plannen en organiseren | ||
Plannen en Organiseren |
Meer structuur in je werk, haalbare plannen stellen en deze succesvol uitvoeren? Start meteen met deze training! |
E-learning |
Assertief en Effectief Organiseren |
Om doelen te halen en gestructureerd te werken, moet je assertief en georganiseerd zijn. Hoe? Leer het hier! |
E-learning |
Faciliteren van workshops | Deze training stelt je in staat om een groep cnaar een gedragen resultaat te leiden. Denk aan een oplossing, besluit, plan, visie of strategie. | Training |
Timemanagement |
Zorgvuldig en efficiënt te werk? Investeer in je eigen agenda en houd tijd over na deze compacte training! |
E-learning |
Prioriteiten en Doelen Stellen |
Effectiever werken naar concrete doelen? In deze training leer jij prioriteiten te stellen! |
E-learning |
Lean | In deze training krijg je een introductie in de basisbegrippen van Lean. | E-learning |
Agile in het Kort | Wat is Agile precies en hoe kun je ermee starten? Deze training leert je de basis. | E-learining |
Resultaatgerichtheid | ||
Werken aan resultaatgerichtheid | GITP heeft de afgelopen jaren tienduizenden assessments afgenomen. Op basis van de uitkomsten hiervan kan een top 10 samengesteld worden van competenties die het meest geadviseerd worden om te ontwikkelen. In dit artikel aandacht voor de meest geadviseerde te ontwikkelen competentie: resultaatgerichtheid. | Artikel |
Interbestuurlijk resultaatgericht samenwerken | Deze opleiding richt zich specifiek op samenwerken en de specifieke competenties en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Het doel van de opleiding is om professionals handreikingen te bieden om beter te begrijpen welke elementen er aan samenwerking verbonden zijn en hoe die elementen te gebruiken zijn om meer resultaten uit samenwerkingen te halen. | Training |
Samenwerken | ||
Samen Werken aan Samenwerken |
Teamwork verbeteren samen met je collega’s? In deze we-learning zijn jullie aan zet! | E-learning |
A simulation game based upon ‘The Phoenix Project’ Book. |
Artikel |
|
Voortgangscontrole | ||
Controleren of bewaken: competentie of kwaliteit? | Een artikel over de kwaliteit controle oftewel controleren en bewaken en over de bijbehorende valkuil, uitdaging en allergie. | Artikel |
Zelfontwikkeling | ||
Personal Branding | Jezelf sterk neerzetten? Maak jouw krachten en talenten wereldkundig. Dat is pas personal branding. | E-learning |
'Smartreading' | Met 'SmartReading' leer je niet alleen sneller en doelgerichter lezen, maar leer je ook makkelijker onthouden en creatiever denken. | Bestand |
Digitale fitheid | Je werk doen in minder tijd, met minder inspanning en meer slagkracht? Dat kan gewoon. Ontdek hoe je digitaal fit wordt. | Website |
Dit zijn aspecten die voor alle IV/ICT-rollen belangrijk zijn. Met deze zeven transversale aspecten behoor je altijd rekening te houden in je werk:
Bekijk deze video’s om een goed beeld te krijgen van de aspecten en hoe ze van invloed zijn op jouw werkzaamheden.
Ontdek alle competenties en roepnamen voor het KWIV-profiel 2.1.1 Applicatieontwikkeling. Ook vind je hier kennis- en ontwikkelsuggesties voor de rol van applicatieontwikkelaar.
In deze video zie je hoe het KWIV werkt. De indeling van de I-Routekaarten is mede gebaseerd op de KWIV-profielen.