Routekaart Data/gegevensmanagement - KWIV 5.3.2
Ben jij een (aankomende) datamanagement professional? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart stippel je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uit. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Data/gegevensmanagement zijn ingedeeld in vier kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend).
Onderdelen van deze routekaart:
Specifiek voor de rol
Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament en verdiepend.
Werken binnen de Rijksoverheid
Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Competenties en vaardigheden
Wat heb je nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van datamanagement professional?
Transversale aspecten
Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van datamanagement professional.
Leeractiviteiten specifiek voor de rol van datamanagement professional
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
KWIV-competentie: A.01 Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategie | ||
Een introductie tot bedrijfsstrategie | Wat houdt strategie in en waarom is het zo belangrijk? Hoe past strategie binnen het grotere plaatje van een organisatie? | E-learning |
NORA – Digitale overheid | Website | |
Strategisch Management in Beleidsverandering – I-Editie (RADIO) | Werk je in het I-domein en wil je meer inzicht krijgen in hoe beleidsontwikkeling en -uitvoering in elkaar steekt? In deze tweedaagse cursus maak je kennis met de agenderingstheorie waarmee je beleidsvraagstukken kunt analyseren en onderzoek je het sturingsrepertoire. | Training |
Het 9-vlaks model van Rik Maes | Een referentiemodel voor informatiemanagement. | Artikel |
NORA-opleidingen | Ontdek de opleidingen die zinvol kunnen zijn voor de architect in de publieke sector en die hij of zij als instrument kan gebruiken voor de oriëntatie bij het vormgeven van zijn of haar persoonlijke ontwikkeling. | Training |
DAMA DMBOK Data Management Fundamentals (CDMP) | Deze tweedaagse cursus behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standaard, DAMA Body of Knowledge (DMBOK2), voor alle professionals die zich willen ontwikkelen in datamanagement. | Training |
KWIV-comptentie: A.04 Product- of serviceplanning | ||
Productvisie en storytelling | In deze training leer je de behoeften van de markt en klanten te begrijpen, strategische doelstellingen te formuleren en dit samen te vatten in een overtuigende productvisie. | Training |
What is Product Planning? | What to Do, with Whom, and When? | Artikel |
Service Design | In deze training nemen we je mee van strategisch ontwerp, 'waarom en wat te bouwen', via data collectie, ideation en prototyping tot gedetailleerd ontwerp, 'hoe het te bouwen'. | Training |
KWIV-competentie: A.05 Ontwerpen van Architectuur | ||
Architecture Fundamentals | Deze training neemt je mee in de wereld van Enterprise en Solution architectuur die past binnen de agile werkwijze en toepasbaar is binnen watervalomgevingen. | Training |
What is Enterprise Architecture? | Video | |
Wijzer in architectuur | Podcastreeks over het vakgebied van de enterprise-, bedrijfs- en informatiearchitect bij het oplossen van bedrijfsvraagstukken. | Podcast |
Introductie datamanagement voor informatiebeheerders | In deze eendaagse workshop maak je kennis met datamanagement en leer je dit te zetten om je organisatie meer datagedreven te maken. | Training |
Data Modeling (GK2711) | In deze driedaagse cursus krijg je hands-on training in het modelleren van requirements door middel van entity relationship diagrams, supertypes en subtypes, en attributieve en associatieve entiteiten. Je leert logische data modellering te gebruiken om direct met business gebruikers te werken om requirements nauwkeurig te definiëren. | Training |
RCDA: Risk- and Cost-Driven Architecture | Hoe kunnen architecten beter worden in het lenigen van de noden van de wendbare onderneming? |
Artikel |
Business-oriented architecture (Wiki) | Website | |
DEMO-4 Professional | DEMO (Design and Engineering Methodology for Organisations) biedt een uniek en onmisbaar denkkader in een tijd waarin AI en Machine Learning steeds grotere delen van besluitvormingsprocessen bepalen in steeds grotere en ondoorzichtige netwerken. | Training |
NORA Bindende Architectuur-afspraken | Per 1-1-2023 gelden de Kernwaarden van Dienstverlening, Kwaliteitsdoelen, Architectuurprincipes en Implicaties van Architectuurprincipes van NORA. Iedereen die overheidsdiensten ontwerpt of her-ontwerpt moet deze afspraken toepassen. | Website |
KWIV-competentie: A.06 Ontwerp van Applicaties | ||
Functioneel Ontwerpen met UML (IV perceel 5 - Data Gebruik en beheer) | Tijdens deze tweedaagse cursus leer je hoe afbeeldingen te maken in de vorm van modellen. De meeste beschreven modelleertechnieken zijn onderdeel van de internationaal gestandaardiseerde Unified Modeling Language (UML). De cursus bestaat uit afwisselend theorie en praktijk. | Training |
Functioneel Ontwerp Workshop | In deze vierdaagse workshop komen de werkzaamheden van de functioneel ontwerper aan bod. De deelnemer verdiept zich in de diverse afbeeldingswijzen die worden toegepast om de werkelijkheid in model te brengen. | Training |
Decision Modeling in DMN | Heeft jouw organisatie complexe processen, waarin moeilijke beslissingen moeten worden genomen? In deze training leer je complexe beslissingen afzonderlijk te modelleren van het bedrijfsproces. Dit leidt tot eenvoudig leesbare en onderhoudbare modellen. | Training |
Opensourcewerken (RADIO, klik op Digitalisering) | De overheid hanteert het principe ‘open tenzij’. Dat geldt ook voor de software die de overheid gebruikt. Opensourcewerken zorgt ervoor dat de werking en functies van overheidsoftware voor iedereen inzichtelijk zijn. |
E-learning |
What is an API? | Een API (Application Programming Interface) maakt het mogelijk om andere systemen en software een ‘ingang’ tot het systeem te bieden. Hierdoor kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. | Video |
Praktijktraining Requirements Engineering | Je leert de basisbegrippen van een requirements engineeringproces en krijgt praktische handvatten voor het verzamelen, analyseren en valideren van de requirements om die verder te optimaliseren en toe te passen. | Training |
KWIV-competentie: A.08 Duurzame ontwikkeling | ||
Collegereeks Introductie Informatiehuishouding | Wat moet elke adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de colleges informatiehuishouding. | Training |
Microlearning Duurzaamheid (RADIO) | Wil je iets leren of inspiratie opdoen in een kwartier of korter? Bekijk op elk moment van de dag video's met handige weetjes en inspirerende gesprekken over diverse onderwerpen. | E-learning |
KWIV-competentie: A.09 Innoveren | ||
Introductie innoveren (RADIO) | Ontdek in deze module hoe de Rijksoverheid omgaat met innovatie en hoe jij als rijksambtenaar bij kan dragen aan innovatie in je werk. | E-learning |
Innovatie - Afsprakenstelsels met standaarden (RADIO) | In deze e-learning, die RADIO in samenwerking met Logius heeft ontwikkeld, ontdek je meer over afsprakenstelsels met standaarden als oplossing. Hoe werk je samen? Wat houdt een afsprakenstelsel in? Wat zijn standaarden? En wat levert het op? | Training |
Design Thinking | Leer hoe je op een creatieve manier problemen oplost en hoe Design Thinking zich verhoudt tot canvassen en andere methodes zoals agile. | Training |
Rijks Innovatie Community (RIC) | RIC is voor en door rijksmedewerkers om kennisuitwisseling en samenwerking rond innovatie te stimuleren. | Netwerk |
KWIV-competentie: B.04 Implementeren oplossingen | ||
Business Analysis Awareness | Deze training besteedt onder meer aandacht aan technieken voor strategische analyse en proces / scenario-analyse. Ook worden stakeholders / persona's, hoge eisen en (monitoring van) bedrijfswaarde besproken. | Training |
Change Management Foundation | In deze training komen onderwerpen aan bod zoals omgaan met weerstand, verandering op organisatieniveau, het (in goede banen) leiden van veranderingen en management en leiderschap. | Training |
Verandermanagement | In deze training ligt de focus op kennis en vaardigheden op verandergebied die in al onze opdrachten aan de orde zijn, met speciale aandacht voor de intake- en diagnosefase en de kunst van het interveniëren. | Training |
Digitalisering invoeren in een traditionele organisatie (RADIO) | Hoe kan digitalisering onderdeel worden van het DNA van je organisatie? Hoe ontwikkel je draagvlak en overtuig je mensen van de mogelijkheden die digitalisering biedt? | Webinar |
KWIV-competentie: B.05 Vervaardigen van documentatie | ||
Helder schrijven | Tijdens deze cursus leer je aan de hand van de piramidetechniek hoe je een duidelijke en begrijpelijke structuur aanbrengt in jouw teksten. | Training |
UML Fundamentals | Je leert in deze training een aantal eenvoudige UML diagrammen te maken en complexe diagrammen te doorgronden. | Training |
Procesmodelleren met BPMN | Het doel van BPMN is te voorzien in een toegankelijke en begrijpelijke notatiewijze voor businessanalisten, procesinrichters, procesmanagers en gebruikers. | Training |
Excel Gevorderd - Formules & Functies training | Binnen deze training leer je de formules en functies binnen Microsoft Excel echt kennen en pas je Excel aan naar jouw eigen wensen. | Training |
Data modeling (Wiki) | Website | |
Data modeling | In deze driedaagse cursus krijg je hands-on training in het modelleren van requirements door middel van entity relationship diagrams, supertypes en subtypes, en attributieve en associatieve entiteiten. Je leert logische data modellering te gebruiken om direct met business gebruikers te werken om requirements nauwkeurig te definiëren. | Training |
Business rule (Wiki) | Website | |
Over business rules | Wat zijn business rules en waarom bestaan zijn? Leer de toekomst voorspellen met bedrijfsregels. | Artikel |
KWIV-competentie: D.01 Strategieontwikkeling informatiebeveiliging | ||
Let’s talk about hacks 3: Strategische keuzes rondom cybersecurity (RADIO) | Welke strategische keuzes maakt de NCTV om Nederland digitaal veilig te maken en te houden? En welke maatregelen moeten er worden genomen om cyberdreigingen het hoofd bieden? | Podcast |
NORA katern Verbinden | Over de samenwerking tussen overheden bij het bedienen van burger en bedrijf. | Website |
Certified BIO Professional (CBP®) Foundation | In deze tweedaagse examentraining maak je je de kennis over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) eigen. | Training |
KWIV-competentie: D.02 Ontwikkeling ICT-Kwaliteitsstrategie | ||
Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) | De Nationale Strategie Digitaal Erfgoed is op toegankelijkheid gericht en de Digitaal Erfgoed Referentie Architectuur (DERA) beschrijft welke afspraken hiervoor nodig zijn. | Website |
Improving Critical Thinking Through Data Analysis | How analyzing data helps critical thinking. | Artikel |
NORA kwaliteitsdoelen | Wat zijn kwaliteitsdoelen en waarvoor kun je ze gebruiken? | Website |
KWIV-competentie: D.06 Digitale marketing | ||
Digital Marketing in 5 Minutes | Video | |
Marketing / Positionering van Informatiebeheer | In deze cursus leer je hoe je het aanbod van producten en diensten kunt afstemmen op de behoefte van de gebruikers en hier over communiceert. | Training |
Marketing | Wil jij kennismaken met de basis van marketing? Dan is deze training echt iets voor jou! | E-learning |
Een overzicht van technieken en kanalen die je helpen om een goede digitale strategie op te zetten. | Artikel | |
Haal meer uit je LinkedIn (bedrijfs)pagina | LinkedIn is het grootste professionele netwerk ter wereld. Ontdek in deze cursus wat LinkedIn kan betekenen voor je zakelijk netwerk, je loopbaan of je bedrijf. | E-learning |
De basis van marketing | Maak kennis met de basisbegrippen van marketing, de theorieën, marketingmixes en online marketing. | E-learning |
KWIV-competentie: D.07 Datascience en analytics | ||
Artificial Intelligence (AI) Essentials | Zet je eerste stappen in AI-training om de principes van AI, de voordelen en risico's en de processen achter Machine Learning te begrijpen. | Training |
Metadata - Archiving Data | Deze cursus biedt een inleiding in het beheren en delen van onderzoeksgegevens. | Training |
Datacamp | Unlock the power of data and AI by learning Python, ChatGPT, SQL, Power BI, and earn industry-leading Certifications. | |
Naked Data Science | Podcast | |
Verantwoord datagedreven werken (RADIO) | Dit webinar gaat concreet in op hoe verantwoord datagedreven werken er in de praktijk uitziet. Zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker. |
Webinar |
Weet jij al hoe je datagedreven kunt werken? (RADIO) | Ontdek de meerwaarde van datagedreven werken, uit welke fases dit bestaat en In dit thema leer je hoe je dit doet aan de hand van de fases van datagedreven werken, opgebouwd uit een introductie en de betreffende fases. | E-learning |
Hoe brengen experimenten het datagedreven werken verder? (RADIO) | De Gemeente Zoetermeer onderzocht met TNO of hun investeringen in duurzame energie gaan werken. In dit webinar van het LED en de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) zijn de resultaten bekend gemaakt. | Webinar |
Data Science Essentials | Tijdens de cursus krijg je inzicht in fundamentele en actuele ontwikkelingen binnen het data science-vakgebied en welke vragen je op kunt lossen met data science. De focus ligt op het creëren van inzicht in de samenhang tussen de diverse thema's. | Training |
Big Data Scientist | Dit is de vervolgcursus op Big Data Fundamentals (BDF) en bestaat uit vier modules. De modules zijn onderdeel van het Big Data Science Certified Professional (BDSCP). | Training |
Introduction to Computer Science | This is CS50x , Harvard University's introduction to the intellectual enterprises of computer science and the art of programming for majors and non-majors alike, with or without prior programming experience. | E-learning |
Datavisualisatie en Dashboard design (DATAVIS) | In deze praktische cursus ga je zelf aan de slag met data. Je leert hoe je gegevens effectief visualiseert, zodat belangrijke resultaten niet aan de aandacht ontsnappen. Ook leer je de ontwerpprincipes zelf toe te passen. | Training |
Building Linked Data Applications | Discover how a Linked Data application is built. | Website |
KWIV-competentie: D.10 Informatie- en kennismanagement | ||
Informatiemanagement | Deze training biedt je een compleet overzicht van alle aspecten die betrekking hebben op de organisatie van informatie. | Training |
Business intelligence (Wiki) | Website | |
Business Proces Management Oriëntatie | In deze training krijg je een overzicht van actuele methoden, technieken en tools benodigd voor BPM. Bovendien leer je meer over actuele thema’s en trends in Business Process Management. | Training |
Informatiehuishouding - Werken met overheidsinformatie (RADIO) | Werken met overheidsinformatie kent bijzondere aspecten waar iedere rijksmedewerker mee te maken krijgt. Weet jij wat er van jou verwacht wordt? | E-learning |
Lean | In deze training krijg je een introductie in de basisbegrippen van Lean. | E-learning |
Collegereeks Introductie Informatiehuishouding | Wat moet elke adviseur weten over informatiehuishouding bij het Rijk? Ontdek het tijdens de colleges informatiehuishouding. Na afloop heb je kennis van - en zicht in - het functioneren van de Informatiehuishouding bij de Rijksoverheid en van de bijbehorende werkzaamheden binnen jouw rol. | Training |
De veranderende rol van een informatieprofessional | Beluister deze podcastserie van het Leerhuis Informatiehuishouding. | Podcast |
Introductie datamanagement voor informatiebeheerders | Na afloop van de workshop heb je kennis en inzicht in het thema datamanagement en begrijp je de relatie met informatiebeheer en de rol die je kunt spelen. | Training |
Opleiding Datamanagement in de praktijk | Leer tijdens deze vijfdaagse opleiding Datamanagement de hands-on hoe je de kansen van data benut en krijg de bouwstenen voor datagedreven werken geleverd. | Training |
Ontology Concepts and Modeling | An introduction: what is an ontology and how do I get started modeling an ontology? | Artikel |
KWIV-competentie: D.11 Behoeftemanagement | ||
Waarde Propositie Canvas | Het Waarde Propositie Canvas helpt je om betere proposities te ontwerpen. | Artikel |
Customer Journey Design | In deze training leer je klantreizen ontwerpen. Je (her)ontdekt touchpoints en waar voor de klant nieuwe B2B en/of B2C kansen liggen. Daarbij krijg je methoden en technieken aangereikt voor gebruik via meerdere media en kanalen. | Training |
Service Design | In deze training nemen we je mee van strategisch ontwerp, 'waarom en wat te bouwen', via data collectie, ideation en prototyping tot gedetailleerd ontwerp, 'hoe het te bouwen'. | Training |
BCS Practitioner in Modelling Business Processes | You already apply forms of proces modelling and documentation. And you are familiar with the evaluation and improving of processes and the trasition from as-is to to-be. This training handles the way these skills are describedin the BCS documentation. | Training |
Risicomanagement | Risicomanagement krijgt steeds meer aandacht binnen overheidsorganisaties. Hoe volwassen is risicomanagement in jouw organisatie? Welke keuzes zijn er en wat zijn belangrijke randvoorwaarden om risicomanagement in jouw organisatie verder te ontwikkelen? | Training |
Cybersecurity - Risicomanagement (RADIO) | Hoe leer je risico's in kaart te brengen en te beheersen? | E-learning |
ISO 31000 Risk Manager | In deze training leer je de risicomanagement richtlijnen van ISO 31000 te integreren. Je leert de principes van risicomanagement en de toepassing ervan. Ook de kernelementen van het kader voor risicomanagement en de stappen voor een risicomanagementproces komen aan bod. | Training |
Management of Risk M_o_R® Foundation | In deze training wordt het doel van (integraal) risicomanagement behandeld en hoe M_o_R® bijdraagt aan behoorlijk bestuur. Ook komen de vier kernconcepten aan bod: de principes, de aanpak, het risicomanagementproces en verankeren en reviewen. | Training |
KWIV-competentie: E.06 ICT kwaliteitsmanagement | ||
Masterclass ICT: sturing en beheersing | De overheid treft maatregelen en biedt instrumenten die moeten bijdragen aan een goede kwaliteitsborging van grote ICT-projecten. Na het volgen van deze serie masterclasses heb je een beter beeld wat er mogelijk is op dit gebied. | Training |
‘Measuring Data Quality for Ongoing Improvement’ | This book shows you how to measure and monitor data quality, ensuring quality over time. | Boek |
Writing User Stories | Je werkt al met requirements en wordt nu geconfronteerd met Agile en Scrum. Wat nu? In deze workshop leer je user stories te schrijven, te reviewen en te detailleren. | Training |
2020 TMAP Organizing built-in quality at scale | Deze training is voor iedereen die betrokken is bij het organiseren van high-performance IT delivery zoals DevOps en Scrum. | Training |
Data Management & Data Governance | Data Management omvat alle processen, technieken, vaardigheden die nodig zijn om gegevens goed te kunnen beheren. Data Governance is het stelsel van rollen, afspraken en verantwoordelijkheden dat er voor zorgt dat het dat gegevensbeheer goed ingericht en bestuurd kan worden. | Training |
KWIV-competentie: E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | ||
Information Security Foundations ISFS | ISFS is een relevante training voor alle professionals die met vertrouwelijke informatie werken. Je doet fundamentele kennis op van de concepten en waarde van informatiebeveiliging, evenals de bedreigingen en risico’s. | Training |
Certified BIO Professional (CBP®) Foundation | In deze tweedaagse examentraining maak je je de kennis over de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) eigen. | Training |
BIO Overheid | Website | |
CISO in de Publieke Sector | In deze opleiding leer je het invoeren en borgen van een informatiebeveiligingsbeleid, gebaseerd op techniek, organisatie, houding en gedrag. Er wordt uitgegaan van de nieuwe BIO. | Training |
Hoe maak je cybersecurity onderdeel van je bedrijfscultuur? | Wilbert Pijnenburg (Infosequre) en Maarten Timmerman (Awareways) vertellen hoe je een effectief security awareness programma kunt inrichten voor je organisatie. | Webinar |
Workshop AVG in vogelvlucht | Deze cursus maakt je bewust van privacy en waar/waarom het een rol speelt. Ook doe je kennis op van de AVG / GDPR op hoofdlijnen, voldoende om daarmee bijvoorbeeld een vraagbaakfunctie te kunnen vervullen. | E-learning |
EU-wetgeving | Welke Europese wetgeving heeft gevolgen voor de digitale overheid? | Website |
Naam |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
KWIV-comptentie: A.04 Product- of serviceplanning | ||
Business Analysis for Product Owners (BAPO) | This IIBA's Product Ownership Analysis Certification Program recognizes the integration of Business Analysis and Product Ownership with an Agile mindset to maximizing value. | Training |
Wat is SIAM? | Met Service Integration and Management (SIAM) regel je dat iemand alle partijen coördineert die diensten aan je leveren. | Artikel |
KWIV-competentie: A.05 Ontwerpen van Architectuur | ||
Business Analysis for Product Owners (BAPO) | This IIBA's Product Ownership Analysis Certification Program recognizes the integration of Business Analysis and Product Ownership with an Agile mindset to maximizing value. | Training |
ISO 25010 | Ontdek wat er staat beschreven in de ISO-norm 25010 over de kwaliteitskenmerken van software en systemen. | Website |
KWIV-competentie: A.09 Innoveren | ||
Innovatiemanagement voor overheidsprofessionals | Ben je directeur, senior manager of adviseur binnen de Rijksoverheid? En wil je aan de slag met duurzame vernieuwing van het producten- en dienstenportfolio van de overheid? Dan is deze opleiding iets voor jou. | Oplelding |
Service Design | In deze training nemen we je mee van strategisch ontwerp, 'waarom en wat te bouwen', via data collectie, ideation en prototyping tot gedetailleerd ontwerp, 'hoe het te bouwen'. | Training |
Design Thinking & Customer Experience Virtual Innovation Bootcamp | Experience the CX Virtual Innovation Bootcamp, which leverages proven frameworks, expert coaching and powerful technology to teach you and your teams to solve complex problems remotely. | Training |
Ontwrichtende innovatie | Ontdek de essentie van ‘disruptive innovation’ dat vaak ingrijpende gevolgen heeft. | E-learning |
KWIV-competentie: B.01 Applicatie Ontwikkeling | ||
C# Fundamentals | C# is uitgegroeid tot een van de belangrijkste programmeertalen voor het ontwikkelen van applicaties. Computrain heeft deze zeer praktijkgerichte training speciaal opgezet, zodat je een uitstekende basis legt voor het ontwikkelen van applicaties door gebruik te maken van de programmeertaal C#. | Training |
Dev Talks | Podcast over de laatste trends op het gebied van software development. | Podcast |
How to Program with Java | Podcast | |
KWIV-competentie: D.02 Ontwikkeling ICT-Kwaliteitsstrategie | ||
COBIT® 2019 Foundation | COBIT® 2019 biedt een referentiekader voor het inrichten van IT-governanceprocessen binnen een organisatie. Hiermee kan een balans worden gecreëerd tussen het creëren van waarde met een geaccepteerd risiconiveau. | Training |
In deze opleiding leer je alles over kwaliteitsmanagement, het kwaliteitsmanagementsysteem, je rol als kwaliteitsmanager en de strategische functie van kwaliteitsmanagement in een organisatie. | Opleiding | |
Leergang ISO 9001: Kwaliteitsmanagement | Deze leergang helpt je keuzes te maken bij het vertalen van ISO 9001 naar je organisatie. Je leert hoe jef een risicogericht(er) kwaliteitsmanagementsysteem kunt opzetten of herinrichten. | Opleiding |
Lean Green Belt | Met de lean werkwijze zorg je voor maximale waarde voor de klant in een minimale doorlooptijd. Dat betekent lagere kosten, een betere klantbeleving en betere bedrijfsresultaten. | Training |
KWIV-competentie: D.06 Digitale marketing | ||
SAS Marketing Automation: Advanced Campaign Design | This course consists of a collection of videos covering advanced topics in SAS Marketing Automation. Specifically, you learn how to create, execute, and evaluate advanced campaign scenarios. | Training |
KWIV-competentie: D.07 Datascience en analytics | ||
Data Modeling for Data Warehouse and Data Science | In deze training leer je in twee dagen hoe een data warehouse is opgebouwd en aangepast kan worden voor je eigen organisatie, hoe je een data lake kan integreren en welke data modelleertechnieken je kunt gebruiken. | Training |
KWIV-competentie: D.10 Informatie- en kennismanagement | ||
BISL® Foundation | In deze training leer je hoe je met het BISL®-framework bedrijfsprocessen kunt ondersteunen om zo de informatievoorziening te optimaliseren. | Training |
Enterprise information management – EIM | Wat is enterprise information management en hoe pas je het toe? | Website |
KWIV-competentie: E.06 ICT kwaliteitsmanagement | ||
Hoe te handelen bij ICT-contracten? | Bij het opstellen en beoordelen van contracten met ICT-bedrijven moeten de belangen van de overheid worden geborgd. Dat vergt specifieke kennis en ervaring. Deze cursus biedt praktische handvatten om die taak zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. | Training |
KWIV-competentie: E.08 Informatiebeveiligingsmanagement | ||
CDPO Certified Data Protection Officer | De PECB Certified Data Protection Officer-training helpt je de kennis en vaardigheden te verwerven om organisaties te helpen de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. | Training |
Kennisbank Privacy & Recht (RADIO) | Wanneer en hoe meld je een datalek en wat moet je weten over privacy? Check dit overzicht met links over privacy en recht. | Website |
Integriteit by design | Vierde aflevering uit de podcastserie Het digitale dilemma van Valerie Frissen over data en integriteit. | Podcast |
Overige kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Hieronder vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
* Heb je een passende leeractiviteit gevonden? Ontdek hier hoe en waar je je inschrijft. Vaak kun je dat gewoon zelf doen!
Naam |
Omschrijving |
Type |
Algemeen | ||
Als rijksambtenaar vind je een groot aanbod van boeken en artikelen van (wetenschappelijke) uitgevers in Lees-Rijk. |
Website |
|
Bestand |
||
Effectief Schijven | In deze training leer je beter en sneller een tekst te schrijven, gericht op de doelgroep, structuur en een duidelijke boodschap. Zodat je je teksten helder en toegankelijk maakt voor de lezer. | Training |
Functiegebouw Rijk en KWIV | Ontdek de functieprofielen van het FGR en die in het Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV). | Website |
Analyseren |
||
Workshop Probleem- & Veranderanalyse | Hoe krijg je grip op de richting en het resultaat van de verandering? Probleemanalyse helpt om problemen helder, gekwantificeerd en vergelijkbaar met elkaar te maken, zodat de organisatie in staat is de juiste prioriteiten te stellen bij de aanpak ervan. | Training |
Wat is NLP? | Website | |
Kepner Tregoe-methode | Website | |
Creativiteit | ||
Assertief en Effectief Organiseren | Om doelen te halen en gestructureerd te werken, moet je assertief en georganiseerd zijn. Hoe? Leer het hier! |
E-learning |
Deze training stelt je in staat om een groep naar een gedragen resultaat te leiden. Denk aan een oplossing, besluit, plan, visie of strategie. |
Training |
|
Met Smartreading leer je sneller en doelgerichter lezen, maar ook makkelijker onthouden en creatiever denken. |
Boek |
|
Microsoft PowerPoint Basis | Indruk maken op je publiek? Leer snel en slim presentaties maken met Microsoft PowerPoint! | E-learning |
Creatief denken | Creatief denken is een van de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden we tegenwoordig nodig hebben. | E-learning |
Brainstormen en mindmappen | In deze training leer je de belangrijkste achtergrondinformatie over brainstormen en mindmappen. | E-learning |
Training omdenken | In deze training gaan we ontrafelen wat een probleem nou eigenlijk voor een ding is en wat dat te maken heeft met onze eigen verwachtingen. | Training |
Training Storytelling in één Dag | Wil jij in één dag ontdekken wat storytelling is? Volg dan deze korte training. Je leert over de basis van storytelling en gaat aan de slag met het ombuigen van jouw boodschap naar een pakkend verhaal. Zo komt je boodschap beter over en blijft deze hangen bij jouw publiek. | Training |
Design Thinking | Leer hoe je op een creatieve manier problemen oplost en hoe Design Thinking zich verhoudt tot canvassen en andere methodes zoals agile. | Training |
Flexibiliteit | ||
Flexibiliteit | Jouw Waarde | Kritiek | Aflevering #9 uit de Master your Mindset-podcastserie. | Podcast |
Netwerken | ||
Netwerken (A+O fonds Rijk) | Familie, (sport)vrienden, (ex-)collega’s, klanten en leveranciers. Je kunt elkaar helpen door elkaars contacten in te zetten. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar een andere baan of misschien gewoon even met iemand wilt overleggen. | Training |
Succesvol in Leiderschap | Waar wil je staan met je organisatie of afdeling over vijf jaar? Wat zou je willen bereiken en hoe ziet deze droom eruit? In deze training wordt jouw visie (verder) gevormd en krijg je handvatten om binnen deze visie je organisatie of afdeling verder te ontwikkelen en zo jouw skills in leiderschap te optimaliseren. | Training |
Klantgerichtheid bij problemen | In deze essential laten we je in 5 stappen zien hoe je klantgericht om kunt gaan met problemen. | E-learning |
Starten met Adviseren | In deze training krijg je handvatten aangereikt om alle vaardigheden in de praktijk te brengen die je als (interne) adviseur nodig hebt om een ‘vliegende’ start te maken in het adviesvak: het aangaan van een adviesrelatie met de klant, het achterhalen van het vraagstuk, het aanbieden van een advies dat daar naadloos op aansluit en het staande blijven in de weerbarstige praktijk. | Training |
Omgevingsbewustzijn | ||
Omgevingsbewustzijn: ontwikkelen en voorbeelden | Omgevingsbewustzijn is een brede competentie waar veel bij komt kijken. Het is een vaardigheid die je kunt oefenen door je blik op de wereld te verbreden. Maar waar moet je beginnen? In dit artikel nemen we je mee in de competentie omgevingsbewustzijn. | Artikel |
Managen van je omgeving | Hoe beïnvloed je jouw omgeving zodat jij effectiever je werktijd kunt indelen? | E-learning |
Organisatiesentiviteit | ||
Bemiddeling: weerstand | Sommige mensen vinden het moeilijk om te veranderen en hierdoor kan weerstand ontstaan. | E-learning |
Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid | In het opleidingstraject Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG) krijg je inzicht in het complexe krachtenveld waarin je werkt. Je krijgt instrumenten om de vertaalslag te maken van ingewikkelde situaties uit de politiek bestuurlijke context naar praktisch gedrag. | Training |
Overtuigingskracht | ||
Effectief Beïnvloeden | Deze training is bedoeld voor medewerkers die in een complexe context hun stijl van communiceren en beïnvloeden willen uitbouwen. Onder complex kan bijvoorbeeld worden verstaan: te maken hebben met meerdere, tegengestelde (politieke) belangen of met diverse interne en externe belanghebbenden, waarbij de medewerker bijvoorbeeld bij anderen eigenaarschap of draagvlak moet bevorderen. | Training |
Effectief overtuigen I Gesprekken en regiestijlen | In deze training leer je hoe de regie in een professionele relatie wordt gevoerd (actief luisteren, acteren op zowel inhoud, proces als relatieniveau, verschillende regiestijlen en interventietechnieken) en hoe je met weerstand kunt omgaan. | Training |
Effectief overtuigen II De kunst van het argumenteren | Op basis van de in Effectief overtuigen I geleerde gesprekstechnieken en regiestijlen wordt nu geoefend met elementen uit de argumentatieleer. | Training |
Management Drives | Ontdek de zes ‘kleuren’ om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu. | Website |
Presenteren | In deze online training leer je stapsgewijs je presentaties te verbeteren. Van voorbereiden, tot daadwerkelijk het podium op! | E-learning |
‘De kleine Covey’ | Een heldere samenvatting van de zeven eigenschappen van Covey. | Boek |
