Routekaart Data science - KWIV 4.3.4
Ben jij een (aankomende) datascientist? Dan is dit de plek om jezelf te ontwikkelen. Met deze routekaart kun je voor jezelf het beste ontwikkeltraject uitstippelen. De leeractiviteiten van de I-Routekaart Data science zijn ingedeeld in vier kennisgebieden. Daarbij is er onderscheid tussen leeractiviteiten voor starters (fundament) en ervaren professionals (verdiepend).
Onderdelen van deze routekaart:
Specifiek voor de rol
Alle leeractiviteiten die van belang kunnen zijn voor ontwikkeling in de rol, onderverdeeld in fundament en verdiepend.
Werken binnen de Rijksoverheid
Leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Competenties en vaardigheden
Wat heb je nodig op het gebied van competenties en vaardigheden voor de rol van datascientist?
Transversale aspecten
Zeven transversale aspecten die ook belangrijk zijn voor de rol van datascientist.
Leeractiviteiten specifiek voor de rol van datascientist
Naam / Competentie |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Algemene leeractiviteiten | ||
Python voor Data Science | In deze training ga je aan de slag met de data science libraries van Python. Je leert eerst de benodigde Python-basisvaardigheden, zodat je gebruik kunt maken van de data science toepassingen. De verschillende data science libraries worden behandeld aan de hand van theoretische uitleg, afgewisseld met oefeningen. | Training |
Git Fundamentals | Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem waarbij de nadruk ligt op snelheid, data-integriteit, en gedistribueerd werken. Het is origineel ontworpen voor de Linux kernel, waarbij veel ontwikkelaars samenwerken en de code erg vaak wordt aangepast. | Training |
The Querynomicon | An Introduction to SQL for Weary Data Scientists. | Artikel |
Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS) | De Interbestuurlijke Datastrategie ondersteunt overheidsorganisaties om de kansen van verantwoord datagebruik te benutten en om de knelpunten aan te pakken. Wat mag? Wat kan? Wat helpt? Wat inspireert? | Artikel |
Methoden en technieken - Agile werken (RADIO) | Deze toolkit biedt inzicht in verschillende vormen en toepassingen van agile werken, met praktijkvoorbeelden uit de Rijksoverheid. | E-learning |
R for Data Science (2e) | Website for the 2nd edition of ‘R for Data Science’. | Website |
Data Visualisatie | Data wordt steeds toegankelijker en beter beschikbaar voor iedereen binnen uw bedrijf. Om waarde uit die data te halen is het belangrijk jouw inzichten op een begrijpelijke en duidelijke manier op je publiek over te brengen. De manier om dat te doen is via effectieve datavisualisatie. | Training |
A.07 Monitoren technologische ontwikkelingen | ||
Zo hadden we het niet bedoeld | Jesse Frederik over de toeslagenaffaire. | Podcast |
Publieke waarden en mensenrechten | Hoe AI het leven van mensen kan verbeteren – maar ook de negatieve aspecten. | Artikel |
IThiek: IT en Ethiek | Tijdens deze opleiding word je door experts aan de hand van praktische voorbeelden meegenomen in de wereld van ethische dilemma’s. | Training |
EU I Excellentie en vertrouwen in kunstmatige intelligentie | Betrouwbare Kl kan veel voordelen opleveren, zoals betere gezondheidszorg, schöner en goedkoper vervoer, efficiëntere productiemethoden en goedkopere en duurzamere energie. | Artikel |
AI, kans of bedreiging met neuro- informaticus Sennay Ghebreab | Sennay Ghebreab (UvA) gaat in op bedreigingen en kansen van Al-systemen, zoals het blootleggen en aanpakken van sociale vooringenomenheid, ongelijkheid en uitsluiting. | Webinar |
KWIV-competentie: A.09 Innoveren | ||
Hacker News | Dagelijkse top 30 van artikelen over data science. | Website |
Digitale Overheid | AI | Overzicht van alle artikelen over AI van de Digitale Overheid en de drie kernthema's op dit gebied van het ministerie van BZK. | Website |
Nederlandse AI Coalitie | Hoe kunnen algoritmen en AI een significant verschil maken bij de versnelling van de energietransitie en bij het realiseren van een efficiënt en duurzaam energiesysteem? | Website |
Digitale Overheid | Innovatie met AI | De Nederlandse overheid experimenteert al met AI, vaak met chatbots, beslisalgoritmes en vertaalalgoritmes. Veel daarvan is waarschijnlijk breder toepasbaar binnen de overheid. | Website |
KWIV-competentie: B.01 Applicatie Ontwikkeling | ||
Docker Introductie | Docker is sterk in opmars in het IT en applicatie landschap van bedrijven. | Training |
Microsoft Azure Fundamentals | Over algemene cloud computing concepten en specifieke Microsoft Azure-functies voor het dagelijks beheer van cloudresources. | Training |
Shiny for Python | Shiny uses a reactive execution engine to minimize rerendering of your application. | Training |
KWIV-competentie: B.03 Testen | ||
Unit Testen | Unit Testen, ook wel component testing genoemd, is een softwaretestniveau waarbij individuele units of componenten van software worden getest. Hierdoor krijgt u minder bugs als er aanpassingen worden doorgevoerd op een al bestaande website. | Training |
Introductie in testen | Deze training geeft een introductie in testen in het algemeen en gestructureerd testen in het bijzonder, volgens de testraamwerken ISTQB en TMAP. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer geschikt voor het verkrijgen en vergroten van awareness rondom testen. | Training |
KWIV-competentie: D.07 Datascience en analytics | ||
Machine Learning with PyTorch and Scikit | Blog about what's new in Python Machine Learning Book. | Artikel |
Introduction to Exploratory Data Analysis (EDA) | A hands-on introduction. | Artikel |
Data Science Essentials | Er is bij steeds meer organisaties behoefte om Data Science toe te passen, naast de business intelligence toepassingen als reports, dashboards en OLAP. | Training |
Statistiek voor datawetenschap met Python | In deze cursus leer je de basisprincipes van statistische methoden en procedures die gebruikt worden voor gegevensanalyse. Je krijgt praktische kennis van cruciale onderwerpen in de statistiek. | Training |
Machine Learning – StatQuest | Videoplaylist over Machine Learning-modellen. | Video |
Python for Data Analysis, 3E | De online versie van het boek 'Python for Data Analysis 3rd Edition' van Wes Mckinnny. | Boek |
Tidy Data | Article of Hadley Wickham in the Journal of Statistical Software. | Artikel |
Jupyter notitieboeksysteem | In deze cursus maak je kennis met de basisbeginselen van de python programmeeromgeving, waaronder fundamentele python programmeertechnieken zoals lambdas, het lezen en manipuleren van csv-bestanden en de numpy bibliotheek. | E-learning |
40 Techniques Used by Data Scientists | These techniques cover most of what data scientists and related practitioners are using in their daily activities, whether they use solutions offered by a vendor, or whether they design proprietary tools. | Artikel |
KWIV-competentie: D.10 Informatie- en kennismanagement | ||
Workshop AVG in vogelvlucht | Deze cursus maakt je bewust van privacy en waar/waarom het een rol speelt. Ook doe je kennis op van de AVG / GDPR op hoofdlijnen, voldoende om daarmee bijvoorbeeld een vraagbaakfunctie te kunnen vervullen. | Training |
Informatiehuishouding – Werken met overheidsinformatie (RADIO) | Werken met overheidsinformatie kent bijzondere aspecten waar iedere rijksmedewerker mee te maken krijgt. Weet jij wat er van jou verwacht wordt? | E-learning |
Lean | In deze training krijg je een introductie in de basisbegrippen van Lean. | E-learning |
KWIV-competentie: D.11 Behoeftemanagement | ||
Effectief doorvragen | Het stellen van vragen en doorvragen is een belangrijke communicatievaardigheid om erachter te komen wat er speelt. | E-learning |
Visueel communiceren | Wat is visueel communiceren eigenlijk? Wanneer kun je het beste visueel communiceren? Hoe effectief is het? Welke verschillende vormen zijn er? Hoe draagt het bij aan betere communicatie? En natuurlijk: hóe communiceer je visueel? | Training |
The Mindset for Innovation with Data Science | Principles to nurture a healthy and innovative Data Science function. | Artikel |
KWIV-competentie: E.01 Ontwikkelen van prognoses | ||
Wat is een GPU? | Een gids voor beginners. | Artikel |
Nieuwe podcastserie (2023) rondom de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de toepassing van AI in de publieke sector mensgericht is en blijft? | Podcast |
Naam / Competentie |
Omschrijving | Type |
---|---|---|
Algemene leeractiviteiten | ||
Python voor Data Science Advanced | Tijdens deze virtuele training ga je aan de slag met de werking van verschillende machine learning algoritmes. Ook raak je bekend met de basisprincipes van de statistieken die worden toegepast binnen machine learning. | Training |
‘Data Science at the Command Line’ | Obtain, Scrub, Explore, and Model Data with Unix Power Tools. | Boek |
Machine Learning Engineering for Production (MLOps) Specialization | This video teaches you how to conceptualize, build, and maintain integrated systems that continuously operate in production. | Video |
Naked Data Science | Podcast | |
KWIV-competentie: A.07 Monitoren technologische ontwikkelingen | ||
Digitaal Europa – AI-act met Jos van der Wijst (RADIO) | Podcast | |
AI-experts zien deze nieuwe risico’s | Poki | Podcast | |
NORA | Visie op AI en Algoritmen | Wat zijn de gevolgen van AI en Algoritmen voor onze maatschappij? Welke koers zet de politiek in? Een overzicht van de meest significante Tweede Kamerstukken. | Artikel |
KWIV-competentie: A.09 Innoveren | ||
Waardevol digitaliseren voor de energietransitie | Artikel van het Rathenau Instituut. | Artikel |
Design Thinking | Leer hoe je op een creatieve manier problemen oplost en hoe Design Thinking zich verhoudt tot canvassen en andere methodes zoals agile. | Training |
Service Design | In deze training nemen we je mee van strategisch ontwerp, ‘waarom en wat te bouwen’, via datacollectie, ideation en prototyping tot gedetailleerd ontwerp, ‘hoe het te bouwen’. | Training |
Met kunstmatige intelligentie kun je ook iets goeds doen | Aflevering uit de podcastserie Stuurloos. | Podcast |
How to Define and Execute Your Data and AI Strategy | This article (2020) discusses some of the common pitfalls in the implementation of data and AI strategies and gives recommendations for business leaders on how to successfully include data and AI in their business processes. | Artikel |
KWIV-competentie: B.01 Applicatie Ontwikkeling | ||
Create your first web App with Python and Flask | In this 2-hour long project-based course, you will learn the basics of web application development with Python using the Flask framework. | E-learning |
Introduction to Bash Shell Scripting | This course will help those new to shells and shell scripting to build a foundation with the Bash shell. We'll learn several Bash shell commands that will allow you to navigate and use the shell for everyday tasks. | E-learning |
Build a Data Science Web App with Streamlit and Python | In this course, you are going to learn how you can build a web app focused on Data Science or Machine Learning projects. To do this, you will use the framework Streamlit, a tool that allows you to easily build a web app. | E-learning |
KWIV-competentie: B.03 Testen | ||
Agile Testen | Als u de tester in een agile team bent, hebt u een bijzondere rol. Uw testkennis moet u toepassen in een agile omgeving. Daarbij krijgt u te maken met typische agile practices, zoals iteratief ontwikkelen, time-boxing, stand-up meetings, continuous integration, test driven development en vroegtijdige validatie. | Training |
Gestructureerd Testen | De IT industrie verandert razendsnel en het vak van tester wordt daardoor steeds complexer. De laatste jaren is het aantal nieuwe ontwikkelmethoden, mensen en technologieën in de IT toegenomen. Het belang van een uitstekende softwarekwaliteit wordt ook steeds groter. Alle aspecten van het dagelijks leven worden inmiddels volledig ondersteund door het gebruik van software. | Training |
KWIV-competentie: D.07 Datascience en analytics | ||
Deep learning Specialisatie | Word een Machine Learning expert. Leer de grondbeginselen van deep learning en breek door in AI. Recent bijgewerkt met de nieuwste technieken. | E-learning |
Neural Network Modeling | This course helps you understand and apply two popular artificial neural network algorithms: multi-layer perceptrons and radial basis functions. Specifically, this course teaches you how to choose an appropriate neural network architecture, how to determine the relevant training method, how to implement neural network models in a distributed computing environment, and how to construct custom neural networks using the NEURAL procedure. | Training |
Advanced Analytics for IoT Using SAS Event Stream Processing | This course teaches you how to apply advanced analytics techniques to IoT processes. The course addresses analysis of data at rest as well as streaming data. You learn how to deploy your own deep learning models to streaming data. | Training |
Time Series Analysis and Forecasting | The Complete Guide to Time Series Analysis and Forecasting by Marco Peixeiro. | Artikel |
Text Analysis, Text Analytics & Text Mining | A guide to what it is, applications & use cases, tools, and how it improves business decision-making. | Artikel |
Fraud Detection Using Supervised, Unsupervised, and Social Network Analytics | This course will show how learning fraud patterns from historical data can be used to fight fraud. To be discussed is the use of supervised learning (using a labeled data set), unsupervised learning (using an unlabeled data set), and social network learning (using a networked data set). The techniques can be applied across a wide variety of fraud applications. | Training |
KWIV-competentie: D.10 Informatie- en kennismanagement | ||
Introduction Data Modelling | Data modelleren is niet alleen het terrein voor databasebeheerders. In deze training leer je modellering binnen DAMA-DMBOK. | Training |
DAMA DMBoK Data Management Fundamentals | Deze cursus behandelt alle disciplines zoals geïdentificeerd door de internationale standaard, DAMA Body of Knowledge (DMBOK2) en is voor cursisten die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van concrete professionaliteit op het gebied van datamanagement. | Training |
Process Mining fundamentals | In deze eendaagse cursus gaan we in op wat Process Mining is en wordt de basis gelegd voor het begrippenkader. | Training |
What is the Team Data Science Process? | The Team Data Science Process (TDSP) is an agile, iterative data science methodology to deliver predictive analytics solutions and intelligent applications efficiently. TDSP helps improve team collaboration and learning by suggesting how team roles work best together. | Artikel |
KWIV-competentie: D.11 Behoeftemanagement | ||
‘Storytelling met data’ | Een datavisualisatie voor zakelijke professionals | Boek |
Waarde Propositie Canvas | Het Waarde Propositie Canvas helpt je om betere proposities te ontwerpen. | Artikel |
Customer Journey Design | In deze training leer je klantreizen ontwerpen. Je (her)ontdekt touchpoints en waar voor de klant nieuwe B2B en/of B2C kansen liggen. Daarbij krijg je methoden en technieken aangereikt voor gebruik via meerdere media en kanalen. | Training |
KWIV-competentie: E.01 Ontwikkelen van prognoses | ||
On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? | Article (2021) of Emily Bender and others. | Artikel |
What is AI Literacy? | Competencies and Design Considerations by Duri Long and Brian Magerko. | Artikel |
Artificial Intelligence (AI) Essentials | Ontdek de typen van AI, het basisproces van Machine Learning (ML) en de uitdagingen en risico’s verbonden aan een AI-project. | Training |
Aan de slag met AI binnen de overheid met Marloes Pomp | Tijdens dit webinar krijg je praktische tips en handleidingen over hoe je zelf met AI kunt experimenteren. Met concrete casussen van o.m. Rijkswaterstaat en het ministerie SZW. | Webinar |
Het Nederlandse taalmodel: GEITje ft. Edwin Rijgersberg | Poki | Edwin Rijgersberg is aan de gang geweest met Mistral om er een Nederlandse versie van te maken. Taalmodellen kunnen natuurlijk al wel Nederlands maar cultuur ontbreekt vaak nog, Alexander en Wietse zijn benieuwd hoe dat in zijn werk is gegaan en vragen Edwin het hemd van het lijf. | Podcast |
Overige kennisgebieden
Bekijk het overzicht van leeractiviteiten en andere content die belangrijk zijn om optimaal te functioneren binnen de Rijksoverheid.
Hieronder vind je een overzicht van leeractiviteiten en content om je algemene vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van advies, communicatie en governance.
Leeractiviteiten competenties en vaardigheden Datascientist
Naam leeractiviteit/competentie |
Omschrijving |
Type |
---|---|---|
Algemeen | ||
Functiegebouw Rijk en KWIV | Website | |
Als rijksambtenaar vind je een groot aanbod van boeken en artikelen van (wetenschappelijke) uitgevers in Lees-Rijk. |
Website |
|
Bestand |
||
Digitale fitheid |
Je werk doen in minder tijd, met minder inspanning en meer slagkracht? Dat kan gewoon. Ontdek hoe je digitaal fit wordt. |
Website |
Deep democracy | Deep Democracy is een zienswijze en een methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Teams en organisaties die deze methode gebruiken, winnen aan effectiviteit. | Website |
Analyseren | ||
Workshop Probleem- & Veranderingsanalyse |
Hoe krijg je grip op de richting en het resultaat van de verandering? Probleemanalyse helpt om problemen helder, gekwantificeerd en vergelijkbaar met elkaar te maken, zodat de organisatie in staat is de juiste prioriteiten te stellen bij de aanpak ervan. |
Training |
Wat is NLP? | Artikel | |
Kepner Tregoe-methode | Artikel | |
Creativiteit | ||
Plannen en Organiseren |
Meer structuur in je werk, haalbare plannen stellen en deze succesvol uitvoeren? Start meteen met deze training! |
E-learning |
Assertief en Effectief Organiseren |
Om doelen te halen en gestructureerd te werken, moet je assertief en georganiseerd zijn. Hoe? Leer het hier! |
E-learning |
Faciliteren van workshops | Deze training stelt je in staat om een groep naar een gedragen resultaat te leiden. Denk aan een oplossing, besluit, plan, visie of strategie. | Training |
‘Smartreading’ | Met SmartReading leer je niet alleen sneller en doelgerichter lezen, maar leer je ook makkelijker onthouden en creatiever denken. | Boek |
Microsoft PowerPoint Basis | Indruk maken op je publiek? Leer snel en slim presentaties maken met Microsoft PowerPoint! | E-learning |
Creatief denken |
Creatief denken is een van de 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn vaardigheden we tegenwoordig nodig hebben. |
E-learning |
Brainstormen en mindmappen | In deze training leer je de belangrijkste achtergrondinformatie over brainstormen en mindmappen. | E-learning |
In deze training gaan we ontrafelen wat een probleem nou eigenlijk voor een ding is en wat dat te maken heeft met onze eigen verwachtingen. |
Training |
|
Presenteren met Storytelling | Hoe geef je een fascinerende en inspirerende presentatie? Wat is het geheim waardoor het publiek je boodschap begrijpt én er iets mee doet? In deze eendaagse training leer je de overtuigingskracht van een verhaal te gebruiken. | Training |
Flexibiliteit | ||
Scan: Communicatie | Met deze scan krijg je inzicht in hoe je communiceert en wanneer bepaalde communicatiestijlen van belang zijn. | E-learning |
Mensen in Verandering | Dit is dé online training die je meeneemt in de menselijke kant van veranderen en wat verandering met mensen doet. | E-learning |
Klantgerichtheid (alleen Verdiepend) | ||
Starten met Adviseren | De deelnemer krijgt handvatten aangereikt om alle vaardigheden in de praktijk te brengen die je als (interne) adviseur nodig hebt om een ‘vliegende’ start te maken in het adviesvak: het aangaan van een adviesrelatie met de klant, het achterhalen van het vraagstuk, het aanbieden van een advies dat daar naadloos op aansluit en het staande blijven in de weerbarstige praktijk. | Training |
Strategisch Adviseren | In deze training vergroot je je impact door dieper, breder en verder te leren kijken. | Training |
Klantgerichtheid bij problemen | In deze essential laten we je in 5 stappen zien hoe je klantgericht om kunt gaan met problemen. | E-learning |
Netwerken | ||
Training Netwerken (A+O fonds Rijk) |
Bij de training (Online) Netwerken leer je hoe je online waardevolle relaties kan opbouwen en hoe je jouw netwerk kan vergroten. Na het volgen van deze training gaat netwerken jou een stuk beter, natuurlijker en soepeler af! |
E-learning |
Training Effectieve Gespreksvaardigheden | In je werk zijn uitstekende communicatieve vaardigheden onmisbaar. Je wilt daarom graag over de juiste gesprekstechnieken en spreekvaardigheden beschikken. Daarnaast wil je goed kunnen luisteren. Goed luisteren werkt stimulerend voor je gesprekspartner en voorkomt misverstanden. Om deze gesprekstechnieken verder te professionaliseren is deze praktijkgerichte training de juiste keuze. | Training |
Omgevingsbewustzijn | ||
Politiek bestuurlijke gevoeligheid | In het opleidingstraject Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG) krijg je inzicht in het complexe krachtenveld waarin je werkt. Je krijgt instrumenten om de vertaalslag te maken van ingewikkelde situaties uit de politiek bestuurlijke context naar praktisch gedrag. | Training |
Communiceren op strategisch niveau | In deze training werk je samen met topambtenaren en trainers aan het versterken van je (inter)persoonlijke effectiviteit. | Training |
Omgevingsbewustzijn: ontwikkelen en voorbeelden |
Omgevingsbewustzijn is een brede competentie waar veel bij komt kijken. Het is een vaardigheid die je kunt oefenen door je blik op de wereld te verbreden. Maar waar moet je beginnen? In dit artikel nemen we je mee in de competentie omgevingsbewustzijn. |
Artikel |
Leergang Bewust Luisteren | Tijdens deze training leer je dat er vier manieren zijn om te luisteren: Bewust Luisteren, Kritisch Luisteren, Luisteren en Emoties, en Generatief luisteren. In de training leer je hier tussen te schakelen en bewust sturing aan te geven. | Training |
Organisatiesentiviteit | ||
Bemiddeling: conflictsignalen |
Als manager is het een van je taken om te zorgen voor een prettig werkklimaat. Daarom moet je signalen die dit in de weg staan op kunnen pikken. In deze essential bespreken we waar je op kunt letten. |
E-learning |
Bemiddeling: weerstand | Sommige mensen vinden het moeilijk om te veranderen en hierdoor kan weerstand ontstaan. In deze essential leer je meer over de achtergrond van weerstand en hoe je hiermee om kunt gaan. | E-learning |
Overtuigingskracht | ||
Design Thinking | Leer hoe je op een creatieve manier problemen oplost en hoe Design Thinking zich verhoudt tot canvassen en andere methodes zoals agile. | Training |
Effectief overtuigen I Gesprekken en regiestijlen | In deze training leer je hoe de regie in een professionele relatie wordt gevoerd (actief luisteren, acteren op zowel inhoud, proces als relatieniveau, verschillende regiestijlen en interventietechnieken) en hoe je met weerstand kunt omgaan. | Training |
Effectief overtuigen II De kunst van het argumenteren | Op basis van de in Effectief overtuigen I geleerde gesprekstechnieken en regiestijlen wordt nu geoefend met elementen uit de argumentatieleer. | Training |
Training Storytelling in één Dag | Je leert over de basis van storytelling en gaat aan de slag met het ombuigen van jouw boodschap naar een pakkend verhaal. Zo komt je boodschap beter over en blijft deze hangen bij jouw publiek. | Training |
Training Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden | In deze boeiende training vergroot je je persoonlijk inzicht en leer je bovendien inzicht te krijgen in situaties en de motieven van anderen en hoe je daar effectief mee omgaat. | Training |
Effectief Beïnvloeden |
Effectief beïnvloeden gaat om anderen overtuigen en meekrijgen met jouw ideeën. Leer het snel met deze slimme technieken! |
E-learning |
‘De kleine Covey’ | Een heldere samenvatting van de zeven eigenschappen van Covey. | Boek |
‘The Righteous Mind’ | Why Good People are Divided by Politics and Religion. | Boek |
Plannen en organiseren | ||
Plannen en Organiseren |
Meer structuur in je werk, haalbare plannen stellen en deze succesvol uitvoeren? Start meteen met deze training! |
E-learning |
Assertief en Effectief Organiseren |
Om doelen te halen en gestructureerd te werken, moet je assertief en georganiseerd zijn. Hoe? Leer het hier! |
E-learning |
Faciliteren van workshops | Deze training stelt je in staat om een groep naar een gedragen resultaat te leiden. Denk aan een oplossing, besluit, plan, visie of strategie. | Training |
Timemanagement | Zorgvuldig en efficiënt te werk? Investeer in je eigen agenda en houd tijd over na deze compacte training! | E-learning |
Prioriteiten en Doelen Stellen | Effectiever werken naar concrete doelen? In deze training leer jij prioriteiten te stellen! | E-learning |
Lean | In deze training krijg je een introductie in de basisbegrippen van Lean. | E-learning |
Dit zijn aspecten die voor alle IV/ICT-rollen belangrijk zijn. Met deze zeven transversale aspecten behoor je altijd rekening te houden in je werk:
Bekijk deze video’s om een goed beeld te krijgen van de aspecten en hoe ze van invloed zijn op jouw werkzaamheden.
Overige
Ontdek alle competenties en roepnamen voor het KWIV-profiel 4.3.4 Data science. Ook vind je hier kennis- en ontwikkelsuggesties voor de rol van datascientist.
In deze video zie je hoe het KWIV werkt. De indeling van de I-Routekaarten is mede gebaseerd op de KWIV-profielen.